Archiv města Plzně - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AK | Rozpis monografií | 1 092 | 02.10.2019 | |
KN | Knihy | 62 028 | 72 136 | 08.01.2021 |
KO | Komplety periodik | 4 | 4 | 29.01.2020 |
PE | Periodika | 1 | 2 | 18.10.2006 |
PR | Periodika (bez evidence čísel) | 16 975 | 18 206 | 15.01.2021 |
Celkem | 80 100 | 90 348 | 15.01.2021 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.